醫(yī)療服務
藥品查詢
搜索:
| 序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規(guī)格/包裝 | 轉換比 | 單位 | 產地/生產廠家 | 醫(yī)保分類 | 價格 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 厄貝沙坦片 | 薄膜衣片 | 0.15g | 7 | 盒 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 乙 | 22.2400 | 查看 |
| 0102 | 恩他卡朋片 | 片劑 | 0.2g | 30 | 瓶 | 芬蘭Orion Corporation | 乙 | 214.4300 | 查看 |
| 0103 | 恩他卡朋雙多巴片(Ⅱ) | 薄膜衣片 | 左旋多巴0.1g,卡比多巴25mg,恩他卡朋0.2g | 30 | 瓶 | 芬蘭Orion Corporation | 乙 | 230.0100 | 查看 |
| 0104 | 恩替卡韋分散片 | 分散片 | 0.5mg | 14 | 盒 | 安徽貝克生物制藥有限公司 | 乙 | 51.4100 | 查看 |
| 0105 | 非布司他片 | 薄膜衣片 | 40mg | 7 | 盒 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 乙 | 11.1500 | 查看 |
| 0106 | 非那雄胺片 | 片劑 | 5mg | 30 | 盒 | 天方藥業(yè)有限公司 | 乙 | 47.7800 | 查看 |
| 0107 | 非諾貝特膠囊 | 硬膠囊 | 0.1g | 12 | 盒 | 廣東華南藥業(yè)集團有限公司 | 乙 | 11.8700 | 查看 |
| 0108 | 酚磺乙胺注射液 | 注射液 | 2ml:0.5g | 1 | 支 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 | 乙 | 0.8700 | 查看 |
| 0109 | 酚麻美敏片 | 薄膜衣片 | 對乙酰氨基酚0.325g,鹽酸偽麻黃堿30mg,氫溴酸右美沙芬15mg,馬來酸氯苯那敏2mg | 20 | 盒 | 上海強生制藥有限公司 | 乙 | 13.4700 | 查看 |
| 0110 | 夫西地酸乳膏 | 軟膏劑 | 10g(以C31H48O6計算,2%(5g:0.1g;10g:0.2g;15g:0.3g)) | 1 | 盒 | 香港澳美制藥廠 | 乙 | 13.5100 | 查看 |
| 0111 | 呋塞米片 | 片劑 | 20mg | 100 | 瓶 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 | 甲 | 19.9500 | 查看 |
| 0112 | 呋塞米注射液 | 注射劑 | 2ml:20mg | 1 | 支 | 上海禾豐制藥有限公司 | 甲 | 3.9100 | 查看 |
| 0113 | 伏格列波糖膠囊 | 硬膠囊 | 0.2mg | 30 | 盒 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 乙 | 32.6100 | 查看 |
| 0114 | 伏立康唑片 | 片劑 | 50mg | 10 | 盒 | 北京博康健基因科技有限公司 | 乙 | 119.8600 | 查看 |
| 0115 | 氟康唑分散片 | 分散片 | 50mg | 12 | 盒 | 海南皇隆制藥股份有限公司 | 甲 | 15.9000 | 查看 |
| 0116 | 氟康唑氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 1 | 瓶 | 法國FAREVA AMBOISE | 乙 | 157.3800 | 查看 |
| 0117 | 氟康唑氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:氟康唑0.2g與氯化鈉0.9g | 1 | 袋 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 乙 | 21.1500 | 查看 |
| 0118 | 氟哌啶醇片 | 素片 | 2mg | 100 | 瓶 | 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 | 甲 | 27.2700 | 查看 |
| 0119 | 氟哌噻噸美利曲辛片 | 薄膜衣片 | 氟哌噻噸0.5mg和美利曲辛10mg | 20 | 盒 | 丹麥靈北制藥有限公司H.Lundbeck A/S | 乙 | 45.6600 | 查看 |
| 0120 | 復方α-酮酸片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.63g | 96 | 盒 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 | 乙 | 28.2600 | 查看 |



