醫(yī)療服務(wù)
藥品查詢
搜索:
| 序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規(guī)格/包裝 | 轉(zhuǎn)換比 | 單位 | 產(chǎn)地/生產(chǎn)廠家 | 醫(yī)保分類 | 價格 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0461 | 葉酸片 | 片劑 | 0.4mg | 31 | 瓶 | 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司 | 甲 | 3.4000 | 查看 |
| 0462 | 葉酸片 | 片劑 | 5mg | 100 | 瓶 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 | 甲 | 18.0000 | 查看 |
| 0463 | 一清片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 48 | 盒 | 遼寧康博士制藥有限公司 | 乙 | 35.4700 | 查看 |
| 0464 | 伊曲康唑膠囊 | 硬膠囊劑 | 0.1g | 14 | 盒 | 西安楊森制藥有限公司 | 乙 | 94.8600 | 查看 |
| 0465 | 依巴斯汀片 | 片劑 | 10mg | 14 | 盒 | 杭州仟源保靈藥業(yè)有限公司 | 乙 | 23.6300 | 查看 |
| 0466 | 依帕司他片 | 片劑 | 50mg | 12 | 盒 | 山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司 | 乙 | 14.3900 | 查看 |
| 0467 | 依帕司他片 | 片劑 | 50mg | 30 | 盒 | 江蘇德源藥業(yè)股份有限公司 | 乙 | 3.2900 | 查看 |
| 0468 | 依托考昔片 | 片劑 | 60mg | 5 | 盒 | 國藥集團致君(深圳)制藥有限公司 | 乙 | 26.9200 | 查看 |
| 0469 | 依折麥布片 | 素片 | 10mg | 5 | 盒 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 乙 | 32.5900 | 查看 |
| 0470 | 依折麥布片 | 片劑 | 10mg | 7 | 盒 | 浙江諾得藥業(yè)有限公司 | 乙 | 38.6300 | 查看 |
| 0471 | 胰島素注射液 | 注射劑 | 10ml:400單位 | 1 | 支 | 復(fù)星萬邦(江蘇)醫(yī)藥集團有限公司 | 甲 | 23.8200 | 查看 |
| 0472 | 胰酶腸溶片 | 片劑 | 0.3g | 24 | 瓶 | 北京第一生物化學(xué)藥業(yè)有限公司 | 乙 | 16.3900 | 查看 |
| 0473 | 異煙肼片 | 素片 | 0.1g | 100 | 瓶 | 杭州民生藥業(yè)股份有限公司 | 甲 | 3.9800 | 查看 |
| 0474 | 銀黃口服液 | 合劑 | 每支裝10ml | 5 | 盒 | 河北扁鵲制藥有限公司 | 乙 | 46.5000 | 查看 |
| 0475 | 銀黃口服液 | 合劑 | 每1ml含金銀花提取物(以綠原酸計)2.4mg、含黃芩提取物(以黃芩苷計)24mg(10ml/支) | 6 | 盒 | 一品紅生物醫(yī)藥有限公司 | 乙 | 29.7000 | 查看 |
| 0476 | 銀杏葉膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g(含總黃酮醇苷19.2mg,萜類內(nèi)酯4.8mg) | 24 | 盒 | 山東中健康橋制藥有限公司 | 乙 | 14.5200 | 查看 |
| 0477 | 吲哚美辛栓 | 栓劑 | 0.1g | 10 | 盒 | 湖北東信藥業(yè)有限公司 | 甲 | 5.5000 | 查看 |
| 0478 | 玉屏風(fēng)顆粒 | 顆粒劑 | 5g(相當(dāng)于飲片10g) | 21 | 盒 | 國藥集團廣東環(huán)球制藥有限公司 | 甲 | 30.1500 | 查看 |
| 0479 | 越鞠丸 | 水丸 | 12g | 3 | 盒 | 河北凱諾制藥有限公司 | 乙 | 122.6500 | 查看 |
| 0480 | 云南白藥膠囊 | 硬膠囊劑 | 0.25g | 16 | 盒 | 云南白藥集團股份有限公司 | 甲 | 17.1000 | 查看 |



